Aktueller Gewerbesteuer-Hebesatz in Schkeuditz (Stadt)
Aktuell beträgt der Gewerbesteuer-Hebesatz in Schkeuditz 300 % (Stand: 2025). Mit einem Hebesatz von 300 % liegt Schkeuditz im Bundesland Sachsen auf Platz 1. Der bundesweite Vergleich zeigt, dass Schkeuditz mit ihrem Hebesatz Platz 93 erreicht. Die Gemeinde Schkeuditz befindet sich unter den 100 besten Gemeinden in Deutschland, wenn es um den Gewerbesteuerhebesatz geht.
Gewerbesteuer-Hebesatz:
300 %
(Stand: 2025)
Ranking im Bundesland:
1
Ranking in Deutschland:
93
Gewerbesteuer-Rechner für Schkeuditz (Stadt)
Berechnen Sie mit unserem Gewerbesteuer-Rechner Ihre Gewerbesteuerlast in Schkeuditz. (Stadt) Außerdem können Sie Ihre Gewerbesteuerlast aus Schkeuditz (Stadt) mit jeder anderen Gemeinde in Deutschland vergleichen.
Gemeinden mit niedrigem Gewerbesteuerhebesatz in der Nähe von Schkeuditz (Stadt)
Radius von 25 km
Lützen
Aktueller Hebesatz: 240 %
60 % ggü. Schkeuditz (Stadt) sparen, 16.63 km entfernt
Leuna
Aktueller Hebesatz: 290 %
10 % ggü. Schkeuditz (Stadt) sparen, 15.90 km entfernt
Kabelsketal
Aktueller Hebesatz: 330 %
8.15 km entfernt
Bad Dürrenberg
Aktueller Hebesatz: 355 %
15.73 km entfernt
Sandersdorf-Brehna
Aktueller Hebesatz: 360 %
17.92 km entfernt
Schkopau
Aktueller Hebesatz: 380 %
16.42 km entfernt
Bad Lauchstädt
Aktueller Hebesatz: 380 %
24.63 km entfernt
Markranstädt
Aktueller Hebesatz: 383 %
10.55 km entfernt
Wiedemar
Aktueller Hebesatz: 390 %
7.80 km entfernt
Landsberg
Aktueller Hebesatz: 390 %
15.01 km entfernt
Radius von 50 km
Lützen
Aktueller Hebesatz: 240 %
60 % ggü. Schkeuditz (Stadt) sparen, 16.63 km entfernt
Leuna
Aktueller Hebesatz: 290 %
10 % ggü. Schkeuditz (Stadt) sparen, 15.90 km entfernt
Balgstädt
Aktueller Hebesatz: 300 %
40.14 km entfernt
Monstab
Aktueller Hebesatz: 300 %
45.83 km entfernt
Raguhn-Jeßnitz
Aktueller Hebesatz: 320 %
34.86 km entfernt
Gleina
Aktueller Hebesatz: 325 %
38.05 km entfernt
Kabelsketal
Aktueller Hebesatz: 330 %
8.15 km entfernt
Freyburg (Unstrut)
Aktueller Hebesatz: 330 %
37.34 km entfernt
Braunsbedra
Aktueller Hebesatz: 335 %
26.60 km entfernt
Wettin-Löbejün
Aktueller Hebesatz: 340 %
34.78 km entfernt
Radius von 100 km
Langenwolschendorf
Aktueller Hebesatz: 200 %
100 % ggü. Schkeuditz (Stadt) sparen, 86.74 km entfernt
Lützen
Aktueller Hebesatz: 240 %
60 % ggü. Schkeuditz (Stadt) sparen, 16.63 km entfernt
Eberstedt
Aktueller Hebesatz: 285 %
15 % ggü. Schkeuditz (Stadt) sparen, 57.31 km entfernt
Leuna
Aktueller Hebesatz: 290 %
10 % ggü. Schkeuditz (Stadt) sparen, 15.90 km entfernt
Balgstädt
Aktueller Hebesatz: 300 %
40.14 km entfernt
Monstab
Aktueller Hebesatz: 300 %
45.83 km entfernt
Lanitz-Hassel-Tal
Aktueller Hebesatz: 300 %
50.58 km entfernt
Großheringen
Aktueller Hebesatz: 300 %
50.71 km entfernt
Gösen
Aktueller Hebesatz: 300 %
50.94 km entfernt
Schwaara
Aktueller Hebesatz: 300 %
54.98 km entfernt
Entwicklung der Hebesätze in Schkeuditz (Stadt) (Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B)
Standardmäßig ist die Entwicklung der Grundsteuer A- und Grundsteuer B-Hebesätze ausgeblendet. Sie können diese über die Legende einblenden. Aufgrund der Vielzahl an Informationen empfehlen wir die Benutzung des Diagramms am Computer.
Analyse der Hebesätze in Schkeuditz (Stadt) (Vergleich zu Sachsen und Deutschland)
Die Hebesätze in Schkeuditz sind in den letzten Jahren relativ stabil geblieben, mit nur geringfügigen Erhöhungen bei der Grundsteuer A und B. Der Gewerbesteuer-Hebesatz blieb seit 2011 unverändert bei 390 Punkten. Bei der Grundsteuer A und B kam es zu moderaten Anpassungen: Die Grundsteuer A blieb über ein Jahrzehnt lang konstant, bevor sie 2022 und 2023 leicht auf 320 Punkte erhöht wurde. Die Grundsteuer B stieg in den Jahren 2014 und 2022 leicht an und liegt derzeit bei 440 Punkten. Im Vergleich zu anderen Städten in Sachsen sind die Hebesätze in Schkeuditz tendenziell niedriger.
Im Vergleich zum Bundesland Sachsen sind die Hebesätze in Schkeuditz tendenziell niedriger. Während der Gewerbesteuer-Hebesatz in Sachsen seit 2008 stetig angestiegen ist und im Jahr 2023 bei 426 Punkten liegt, hat Schkeuditz seinen Satz seit 2011 bei 390 Punkten gehalten. Auch bei der Grundsteuer A und B liegen die Hebesätze in Schkeuditz unter dem Landesdurchschnitt. Der Grundsteuer A-Hebesatz in Sachsen ist seit 2008 kontinuierlich gestiegen, während er in Schkeuditz über einen langen Zeitraum konstant blieb und erst kürzlich eine moderate Anpassung erfuhr.
Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt liegen die Hebesätze in Schkeuditz unter dem Durchschnitt. Der Gewerbesteuer-Hebesatz in Schkeuditz ist niedriger als der deutsche Durchschnitt, der seit 2020 bei 400 Punkten stagniert. Auch bei der Grundsteuer A und B liegen die Hebesätze in Schkeuditz unter dem Bundesdurchschnitt. Während die Grundsteuer A- und B-Hebesätze in Deutschland in den letzten Jahren stetig angestiegen sind, hat Schkeuditz moderate Anpassungen vorgenommen und liegt weiterhin unter dem bundesweiten Trend.
2025 haben viele Gemeinden ihre Hebesätze für Grundsteuer A und B aufgrund der Grundsteuer-Reform angepasst. Aufgrund der veränderten Berechnungsgrundlage von Grundsteuer A und B können die Grundsteuer-Hebesätze ab 2025 nur noch eingeschränkt mit den Hebesätzen von vor 2025 verglichen werden.
Entwicklung des Steueraufkommens in Schkeuditz (Stadt)
| Jahr | Grundsteuer A IST-Aufkommen | Grundsteuer B IST-Aufkommen | Gewerbesteuer IST-Aufkommen | Grundsteuer A Grundbetrag | Grundsteuer B Grundbetrag | Gewerbesteuer Grundbetrag | Realsteueraufbringungskraft | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuer netto (IST-Aufkommen abzüglich Umlage) | Gemeindeanteil an Einkommensteuer | Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | Steuereinnahmekraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 67.000 € | 2.523.000 € | 14.034.000 € | 22.000 € | 647.000 € | 3.693.000 € | k.A. | 1.108.000 € | k.A. | 3.252.000 € | 1.463.000 € | k.A. |
| 2009 | 66.000 € | 2.278.000 € | 5.353.000 € | 22.000 € | 584.000 € | 1.409.000 € | k.A. | 451.000 € | k.A. | 3.212.000 € | 1.345.000 € | k.A. |
| 2010 | 63.000 € | 3.207.000 € | 7.758.000 € | 21.000 € | 822.000 € | 2.042.000 € | k.A. | 715.000 € | k.A. | 3.240.000 € | 1.368.000 € | k.A. |
| 2011 | 63.000 € | 2.803.000 € | 13.662.000 € | 21.000 € | 719.000 € | 3.503.000 € | k.A. | 1.226.000 € | k.A. | 3.537.000 € | 1.444.000 € | k.A. |
| 2012 | 71.000 € | 2.718.000 € | 11.736.000 € | 24.000 € | 697.000 € | 3.009.000 € | k.A. | 1.053.000 € | k.A. | 3.764.000 € | 1.449.000 € | k.A. |
| 2013 | 60.000 € | 2.786.000 € | 10.233.000 € | 20.000 € | 714.000 € | 2.624.000 € | k.A. | 918.000 € | k.A. | 4.248.000 € | 1.465.000 € | k.A. |
| 2014 | 64.000 € | 2.685.000 € | 10.673.000 € | 21.000 € | 639.000 € | 2.737.000 € | k.A. | 958.000 € | k.A. | 4.658.000 € | 1.512.000 € | k.A. |
| 2015 | 63.000 € | 2.831.000 € | 10.666.000 € | 21.000 € | 674.000 € | 2.735.000 € | k.A. | 957.000 € | k.A. | 5.184.000 € | 1.850.000 € | k.A. |
| 2016 | 64.269 € | 2.905.429 € | 8.893.724 € | 21.423 € | 691.769 € | 2.280.442 € | 12.400.330 € | 798.155 € | 8.095.569 € | 5.546.366 € | 1.906.207 € | 19.054.749 € |
| 2017 | 62.835 € | 3.376.923 € | 10.127.134 € | 20.945 € | 804.029 € | 2.596.701 € | 14.280.281 € | 908.845 € | 9.218.289 € | 5.822.191 € | 2.373.563 € | 21.567.189 € |
| 2018 | 62.415 € | 2.996.998 € | 10.956.399 € | 20.805 € | 713.571 € | 2.809.333 € | 14.736.147 € | 983.267 € | 9.973.132 € | 5.944.079 € | 3.123.430 € | 22.820.390 € |
| 2019 | 63.244 € | 2.880.646 € | 13.312.448 € | 21.081 € | 685.868 € | 3.413.448 € | 17.094.616 € | 1.194.707 € | 12.117.741 € | 6.340.188 € | 3.462.664 € | 25.702.761 € |
| 2020 | 65.147 € | 3.887.009 € | 15.639.029 € | 21.716 € | 925.478 € | 4.010.007 € | 20.545.399 € | 1.403.503 € | 14.235.526 € | 6.049.279 € | 3.798.356 € | 28.989.531 € |
| 2021 | 64.924 € | 3.358.866 € | 23.747.216 € | 21.641 € | 799.730 € | 6.089.030 € | 28.478.266 € | 2.131.160 € | 21.616.056 € | 6.749.309 € | 3.930.604 € | 37.027.019 € |
| 2022 | 68.130 € | 3.456.195 € | 25.925.451 € | 21.291 € | 785.499 € | 6.647.552 € | 30.678.281 € | 2.326.643 € | 23.598.808 € | 6.910.066 € | 3.469.573 € | 38.731.277 € |
| 2023 | 72.320 € | 3.615.852 € | 23.777.234 € | 22.600 € | 821.785 € | 6.096.727 € | 28.926.120 € | 2.133.854 € | 21.643.380 € | 7.161.448 € | 3.525.619 € | 37.479.333 € |
| 2024 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 2025 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aufgrund der Vielzahl können nicht alle Informationen nebeneinander dargestellt werden. Sie können aber in der Tabelle nach rechts scrollen, um alle Informationen anzuzeigen. Weiter liegen die Werte bis einschließlich 2015 nur gerundet auf 1.000er-Stellen vor.
Schkeuditz (Stadt) im Detail
| Gemeindeverband | Schkeuditz |
| Kreis | Nordsachsen |
| Regierungsbezirk | früher: Direktionsbezirk Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Eigenschaft | Stadt |
| Besiedlung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Beliebte Reiseziele | Leipzig Region |
Nachrichten aus Schkeuditz (Stadt)
Top-Gemeinden mit niedrigstem Gewerbesteuerhebesatz in Deutschland
Langenwolschendorf
Aktueller Hebesatz: 200 %
Großbockedra
Aktueller Hebesatz: 220 %
Kemnath
Aktueller Hebesatz: 230 %
Röttenbach (bei Erlangen)
Aktueller Hebesatz: 230 %
Wolfertschwenden
Aktueller Hebesatz: 230 %
















Teilen Sie unseren Beitrag