Aktueller Gewerbesteuer-Hebesatz in Hoppegarten
Der Gewerbesteuerhebesatz in Hoppegarten liegt bei 300 % (Stand: 2024). Mit diesem Hebesatz belegt die Gemeinde Hoppegarten den 7. Platz im Bundesland Brandenburg. Der bundesweite Vergleich zeigt, dass Hoppegarten mit ihrem Hebesatz Platz 93 erreicht. Hoppegarten erreicht eine Platzierung unter den Top 100 Gemeinden in Deutschland und zeigt damit eine konkurrenzfähige Steuerpolitik.
Gewerbesteuer-Hebesatz:
300 %
(Stand: 2024)
Ranking im Bundesland:
7
Ranking in Deutschland:
93
Gewerbesteuer-Rechner für Hoppegarten
Berechnen Sie mit unserem Gewerbesteuer-Rechner Ihre Gewerbesteuerlast in Hoppegarten. Außerdem können Sie Ihre Gewerbesteuerlast aus Hoppegarten mit jeder anderen Gemeinde in Deutschland vergleichen.
Gemeinden mit niedrigem Gewerbesteuerhebesatz in der Nähe von Hoppegarten
Radius von 25 km
Schönefeld
Aktueller Hebesatz: 240 %
60 % ggü. Hoppegarten sparen, 16.23 km entfernt
Neuenhagen bei Berlin
Aktueller Hebesatz: 300 %
3.86 km entfernt
Fredersdorf-Vogelsdorf
Aktueller Hebesatz: 300 %
7.71 km entfernt
Ahrensfelde
Aktueller Hebesatz: 300 %
9.29 km entfernt
Woltersdorf (bei Berlin)
Aktueller Hebesatz: 300 %
9.41 km entfernt
Rüdersdorf bei Berlin
Aktueller Hebesatz: 300 %
9.95 km entfernt
Erkner
Aktueller Hebesatz: 300 %
11.77 km entfernt
Panketal
Aktueller Hebesatz: 300 %
18.19 km entfernt
Garzau-Garzin
Aktueller Hebesatz: 300 %
20.25 km entfernt
Rüdnitz
Aktueller Hebesatz: 300 %
24.18 km entfernt
Radius von 50 km
Schönefeld
Aktueller Hebesatz: 240 %
60 % ggü. Hoppegarten sparen, 16.23 km entfernt
Biesenthal
Aktueller Hebesatz: 250 %
50 % ggü. Hoppegarten sparen, 29.09 km entfernt
Marienwerder
Aktueller Hebesatz: 250 %
50 % ggü. Hoppegarten sparen, 37.71 km entfernt
Schwerin
Aktueller Hebesatz: 250 %
50 % ggü. Hoppegarten sparen, 39.11 km entfernt
Liebenwalde
Aktueller Hebesatz: 250 %
50 % ggü. Hoppegarten sparen, 44.36 km entfernt
Zossen
Aktueller Hebesatz: 270 %
30 % ggü. Hoppegarten sparen, 34.83 km entfernt
Neuenhagen bei Berlin
Aktueller Hebesatz: 300 %
3.86 km entfernt
Fredersdorf-Vogelsdorf
Aktueller Hebesatz: 300 %
7.71 km entfernt
Ahrensfelde
Aktueller Hebesatz: 300 %
9.29 km entfernt
Woltersdorf (bei Berlin)
Aktueller Hebesatz: 300 %
9.41 km entfernt
Radius von 100 km
Schönefeld
Aktueller Hebesatz: 240 %
60 % ggü. Hoppegarten sparen, 16.23 km entfernt
Biesenthal
Aktueller Hebesatz: 250 %
50 % ggü. Hoppegarten sparen, 29.09 km entfernt
Marienwerder
Aktueller Hebesatz: 250 %
50 % ggü. Hoppegarten sparen, 37.71 km entfernt
Schwerin
Aktueller Hebesatz: 250 %
50 % ggü. Hoppegarten sparen, 39.11 km entfernt
Liebenwalde
Aktueller Hebesatz: 250 %
50 % ggü. Hoppegarten sparen, 44.36 km entfernt
Treplin
Aktueller Hebesatz: 265 %
35 % ggü. Hoppegarten sparen, 51.88 km entfernt
Zossen
Aktueller Hebesatz: 270 %
30 % ggü. Hoppegarten sparen, 34.83 km entfernt
Neuenhagen bei Berlin
Aktueller Hebesatz: 300 %
3.86 km entfernt
Fredersdorf-Vogelsdorf
Aktueller Hebesatz: 300 %
7.71 km entfernt
Ahrensfelde
Aktueller Hebesatz: 300 %
9.29 km entfernt
Entwicklung der Hebesätze in Hoppegarten (Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B)
Standardmäßig ist die Entwicklung der Grundsteuer A- und Grundsteuer B-Hebesätze ausgeblendet. Sie können diese über die Legende einblenden. Aufgrund der Vielzahl an Informationen empfehlen wir die Benutzung des Diagramms am Computer.
Analyse der Hebesätze in Hoppegarten (Vergleich zu Brandenburg und Deutschland)
In Hoppegarten ist der Gewerbesteuer-Hebesatz seit 2008 konstant bei 300 geblieben. Dies ist ein deutlicher Unterschied zu den Schwankungen, die in anderen Kommunen zu beobachten sind. Die Grundsteuer A und B Hebesätze haben ebenfalls eine konstante Entwicklung gezeigt und sind seit 2008 unverändert. Diese Stabilität in den Hebesätzen kann für Unternehmen und Immobilienbesitzer eine verlässliche und planbare Steuerbelastung bedeuten.
Im Vergleich zum Landesdurchschnitt in Brandenburg zeigt sich, dass Hoppegarten bei der Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt liegt. Der Landesdurchschnitt ist in den letzten Jahren angestiegen, während Hoppegarten seinen Hebesatz konstant gehalten hat. Bei der Grundsteuer A und B liegen die Hebesätze in Hoppegarten ebenfalls unter dem Landesdurchschnitt, der ebenfalls eine steigende Tendenz aufweist. Dies könnte ein Anreiz für Unternehmen und Immobilienbesitzer sein, sich in Hoppegarten anzusiedeln.
Im bundesweiten Vergleich ist Hoppegarten bei der Gewerbesteuer deutlich unter dem Durchschnitt, der in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Auch bei der Grundsteuer A und B liegen die Hebesätze in Hoppegarten unter dem bundesweiten Trend, der ebenfalls eine stetige Erhöhung zeigt. Diese Unterschiede können für Hoppegarten ein Vorteil in der Standortattraktivität sein, da die Steuerbelastung für Unternehmen und Immobilienbesitzer geringer ist als in anderen Regionen Deutschlands.
Entwicklung des Steueraufkommens in Hoppegarten
Jahr | Grundsteuer A IST-Aufkommen | Grundsteuer B IST-Aufkommen | Gewerbesteuer IST-Aufkommen | Grundsteuer A Grundbetrag | Grundsteuer B Grundbetrag | Gewerbesteuer Grundbetrag | Realsteueraufbringungskraft | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuer netto (IST-Aufkommen abzüglich Umlage) | Gemeindeanteil an Einkommensteuer | Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | Steuereinnahmekraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 13.000 € | 1.625.000 € | 4.452.000 € | 5.000 € | 439.000 € | 1.484.000 € | k.A. | 445.000 € | k.A. | 4.703.000 € | 622.000 € | k.A. |
2009 | 12.000 € | 1.651.000 € | 3.632.000 € | 5.000 € | 446.000 € | 1.211.000 € | k.A. | 387.000 € | k.A. | 4.943.000 € | 582.000 € | k.A. |
2010 | 13.000 € | 1.904.000 € | 3.961.000 € | 5.000 € | 515.000 € | 1.320.000 € | k.A. | 462.000 € | k.A. | 5.023.000 € | 592.000 € | k.A. |
2011 | 12.000 € | 1.688.000 € | 6.372.000 € | 5.000 € | 456.000 € | 2.124.000 € | k.A. | 743.000 € | k.A. | 5.594.000 € | 623.000 € | k.A. |
2012 | 13.000 € | 1.806.000 € | 7.126.000 € | 5.000 € | 488.000 € | 2.375.000 € | k.A. | 738.000 € | k.A. | 6.590.000 € | 600.000 € | k.A. |
2013 | 23.000 € | 1.773.000 € | 7.992.000 € | 9.000 € | 479.000 € | 2.664.000 € | k.A. | 932.000 € | k.A. | 7.495.000 € | 609.000 € | k.A. |
2014 | 13.000 € | 1.876.000 € | 7.389.000 € | 5.000 € | 507.000 € | 2.463.000 € | k.A. | 862.000 € | k.A. | 7.620.000 € | 625.000 € | k.A. |
2015 | 13.000 € | 1.876.000 € | 7.564.000 € | 5.000 € | 507.000 € | 2.521.000 € | k.A. | 846.000 € | k.A. | 8.606.000 € | 709.000 € | k.A. |
2016 | 13.689 € | 1.975.953 € | 6.003.103 € | 5.476 € | 534.041 € | 2.001.034 € | 10.497.999 € | 700.362 € | 5.302.741 € | 8.981.841 € | 726.001 € | 19.505.479 € |
2017 | 13.093 € | 2.054.989 € | 8.072.849 € | 5.237 € | 555.402 € | 2.690.950 € | 13.438.727 € | 941.832 € | 7.131.017 € | 9.532.947 € | 913.477 € | 22.943.319 € |
2018 | 11.530 € | 2.115.998 € | 5.537.023 € | 4.612 € | 571.891 € | 1.845.674 € | 10.137.538 € | 649.812 € | 4.887.211 € | 10.110.857 € | 1.194.555 € | 20.793.138 € |
2019 | 12.042 € | 2.100.112 € | 13.030.313 € | 4.817 € | 567.598 € | 4.343.438 € | 20.227.029 € | 1.524.238 € | 11.506.075 € | 10.778.803 € | 1.298.675 € | 30.780.269 € |
2020 | 12.224 € | 2.037.268 € | 5.427.166 € | 4.890 € | 550.613 € | 1.809.055 € | 9.888.129 € | 633.905 € | 4.793.261 € | 10.385.349 € | 1.421.080 € | 21.060.653 € |
2021 | 12.323 € | 2.198.557 € | 8.552.639 € | 4.929 € | 594.205 € | 2.850.880 € | 14.372.064 € | 997.198 € | 7.555.441 € | 11.393.535 € | 1.491.528 € | 26.259.929 € |
2022 | 12.127 € | 2.118.541 € | 9.951.882 € | 4.851 € | 572.579 € | 3.317.294 € | 16.167.200 € | 1.161.410 € | 8.790.472 € | 11.683.272 € | 1.342.997 € | 28.032.059 € |
2023 | 12.218 € | 2.141.400 € | 9.076.098 € | 4.887 € | 578.757 € | 3.025.366 € | 15.174.499 € | 1.057.639 € | 8.018.459 € | 12.363.487 € | 1.355.793 € | 27.836.140 € |
2024 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aufgrund der Vielzahl können nicht alle Informationen nebeneinander dargestellt werden. Sie können aber in der Tabelle nach rechts scrollen, um alle Informationen anzuzeigen. Weiter liegen die Werte bis einschließlich 2015 nur gerundet auf 1.000er-Stellen vor.
Hoppegarten im Detail
Gemeindeverband | Hoppegarten |
Kreis | Märkisch-Oderland |
Bundesland | Brandenburg |
Besiedlung | mittlere Besiedlungsdichte |
Beliebte Reiseziele | Seenland Oder-Spree |
Top-Gemeinden mit niedrigstem Gewerbesteuerhebesatz in Deutschland
Langenwolschendorf
Aktueller Hebesatz: 200 %
Großbockedra
Aktueller Hebesatz: 220 %
Kemnath
Aktueller Hebesatz: 230 %
Röttenbach (bei Erlangen)
Aktueller Hebesatz: 230 %
Wolfertschwenden
Aktueller Hebesatz: 230 %
Teilen Sie unseren Beitrag